![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||
| Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | |||
| Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | ||||
| Week 1 | ||
| QB: |
Trent Green |
3 |
| RB: | Marshall Faulk | 6 |
| RB: | Curtis Martin | 6 |
| RB: | Priest Holmes | 0 |
| WR: | Rod Smith | 9 |
| WR: | Torry Holt | 0 |
| WR: | Peter Warrick | 0 |
| TE: | Chad Lewis | 0 |
| K: | David Akers | 5 |
| C: | Mike Shanahan | 5 |
|
Team Total: |
34 | |
| Week 2 | ||
| QB: |
Trent Green |
0 |
| RB: | Marshall Faulk | 3 |
| RB: | Curtis Martin | 9 |
| RB: | Priest Holmes | 0 |
| WR: | Rod Smith | 15 |
| WR: | Torry Holt | 0 |
| WR: | David Boston | 3 |
| TE: | Chad Lewis | 0 |
| K: | David Akers | 9 |
| C: | Mike Shanahan | 5 |
|
Team Total: |
44 | |
| Week 3 | ||
| QB: |
Trent Green |
12 |
| RB: | Marshall Faulk | 18 |
| RB: | Curtis Martin | 12 |
| RB: | Priest Holmes | 21 |
| WR: | Rod Smith | 0 |
| WR: | Torry Holt | 9 |
| WR: | David Boston | 0 |
| TE: | Chad Lewis | 12 |
| K: | Sebastian Janikowski | 8 |
| C: | Mike Sherman | 5 |
|
Team Total: |
97 | |
| Week 4 | ||
| QB: |
Aaron Brooks |
0 |
| RB: | Curtis Martin | 15 |
| RB: | Marshall Faulk | 6 |
| RB: | Priest Holmes | 0 |
| WR: | Torry Holt | 6 |
| WR: | Rod Smith | 9 |
| WR: | David Boston | 0 |
| TE: | Chad Lewis | 0 |
| K: | Sebastian Janikowski | 4 |
| C: | Mike Shanahan | 5 |
|
Team Total: |
45 | |
| Week 5 | ||
| QB: |
Trent Green |
2 |
| RB: | Marshall Faulk | 0 |
| RB: | Curtis Martin | 9 |
| RB: | Priest Holmes | 15 |
| WR: | Torry Holt | 0 |
| WR: | David Boston | 0 |
| WR: | Rod Smith | 6 |
| TE: | Anthony Becht | 0 |
| K: | Sebastian Janikowski | 11 |
| C: | Mike Shanahan | 0 |
|
Team Total: |
43 | |
| Week 6 | ||
| QB: |
Aaron Brooks |
3 |
| RB: | Curtis Martin | 0 |
| RB: | Priest Holmes | 0 |
| RB: | Robert Holcombe | 0 |
| WR: | Rod Smith | 0 |
| WR: | Torry Holt | 0 |
| WR: | David Boston | 9 |
| TE: | Chad Lewis | 0 |
| K: | David Akers | 4 |
| C: | Mike Shanahan | 0 |
|
Team Total: |
16 | |
| Week 7 | ||
| QB: |
Trent Green |
14 |
| RB: | Priest Holmes | 0 |
| RB: | Trung Candidate | 9 |
| RB: | Curtis Martin | 3 |
| WR: | Rod Smith | 9 |
| WR: | David Boston | 3 |
| WR: | Torry Holt | 6 |
| TE: | Chad Lewis | 0 |
| K: | Sebastian Janikowski | 8 |
| C: | Mike Shanahan | 5 |
|
Team Total: |
57 | |
| Week 8 | ||
| QB: |
Trent Green |
6 |
| RB: | Curtis Martin | 0 |
| RB: | Anthony Thomas | 6 |
| RB: | Priest Holmes | 9 |
| WR: | Rod Smith | 14 |
| WR: | David Boston | 3 |
| WR: | Rod Gardner | 0 |
| TE: | Chad Lewis | 0 |
| K: | Sebastian Janikowski | 8 |
| C: | Mike Shanahan | 0 |
|
Team Total: |
46 | |
| Week 9 | ||
| QB: |
Aaron Brooks |
11 |
| RB: | Marshall Faulk | 15 |
| RB: | Curtis Martin | 21 |
| RB: | Priest Holmes | 0 |
| WR: | Rod Smith | 0 |
| WR: | Torry Holt | 0 |
| WR: | David Boston | 9 |
| TE: | Anthony Becht | 0 |
| K: | Sebastian Janikowski | 9 |
| C: | Mike Sherman | 5 |
|
Team Total: |
70 | |
| Week 10 | ||
| QB: |
Aaron Brooks |
12 |
| RB: | Marshall Faulk | 6 |
| RB: | Curtis Martin | 0 |
| RB: | Anthony Thomas | 0 |
| WR: | Rod Smith | 6 |
| WR: | Torry Holt | 6 |
| WR: | David Boston | 12 |
| TE: | Chad Lewis | 6 |
| K: | Sebastian Janikowski | 10 |
| C: | Mike Sherman | 0 |
|
Team Total: |
58 | |
| Week 11 | ||
| QB: |
Aaron Brooks |
6 |
| RB: | Stacey Mack | 12 |
| RB: | Marshall Faulk | 2 |
| RB: | Priest Holmes | 3 |
| WR: | Rod Smith | 0 |
| WR: | Torry Holt | 3 |
| WR: | David Boston | 9 |
| TE: | Chad Lewis | 0 |
| K: | David Akers | 3 |
| C: | Mike Sherman | 5 |
|
Team Total: |
43 | |
| Week 12 | ||
| QB: |
Aaron Brooks |
12 |
| RB: | Marshall Faulk | 21 |
| RB: | Curtis Martin | 0 |
| RB: | Priest Holmes | 0 |
| WR: | Torry Holt | 6 |
| WR: | Oronde Gadsden | 0 |
| WR: | David Boston | 9 |
| TE: | Chad Lewis | 0 |
| K: | Sebastian Janikowski | 7 |
| C: | Mike Sherman | 5 |
|
Team Total: |
60 | |
| Week 13 | ||
| QB: |
Aaron Brooks |
3 |
| RB: | Curtis Martin | 3 |
| RB: | Marshall Faulk | 12 |
| RB: | Stacey Mack | 0 |
| WR: | Torry Holt | 0 |
| WR: | David Boston | 3 |
| WR: | Rod Smith | 0 |
| TE: | Chad Lewis | 6 |
| K: | Sebastian Janikowski | 4 |
| C: | Mike Sherman | 5 |
|
Team Total: |
36 | |
| Week 14 | ||
| QB: |
Aaron Brooks |
9 |
| RB: | Marshall Faulk | 6 |
| RB: | Curtis Martin | 0 |
| RB: | Priest Holmes | 9 |
| WR: | David Boston | 0 |
| WR: | Torry Holt | 0 |
| WR: | Chris Chambers | 0 |
| TE: | Chad Lewis | 0 |
| K: | Sebastian Janikowski | 7 |
| C: | Mike Sherman | 0 |
|
Team Total: |
31 | |
| Playoffs Semi-Finals | ||
| QB: |
Aaron Brooks |
9 |
| RB: | Marshall Faulk | 18 |
| RB: | Curtis Martin | 3 |
| RB: | Priest Holmes | 0 |
| WR: | David Boston | 0 |
| WR: | Torry Holt | 0 |
| WR: | Chris Chambers | 3 |
| TE: | Chad Lewis | 0 |
| K: | Sebastian Janikowski | 4 |
| C: | Mike Sherman | 5 |
|
Team Total: |
42 | |
|
|