![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||
| Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | |||
| Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | ||||
| Week 1 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
9 |
| RB: | Edgerrin James | 15 |
| RB: | Duce Staley | 0 |
| RB: | Charlie Garner | 0 |
| WR: | Jimmy Smith | 15 |
| WR: | Jerry Rice | 0 |
| WR: | Cris Carter | 6 |
| TE: | Ken Dilger | 0 |
| K: | Joe Nedney | 5 |
| C: | Jon Gruden | 5 |
|
Team Total: |
55 | |
| Week 2 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
12 |
| RB: | Edgerrin James | 9 |
| RB: | Duce Staley | 0 |
| RB: | Charlie Garner | 0 |
| WR: | Jimmy Smith | 0 |
| WR: | Cris Carter | 0 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| TE: | Byron Chamberlain | 0 |
| K: | Joe Nedney | 6 |
| C: | Jon Gruden | 0 |
|
Team Total: |
27 | |
| Week 3 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
9 |
| RB: | Edgerrin James | 0 |
| RB: | Ron Dayne | 9 |
| RB: | Charlie Garner | 0 |
| WR: | Jimmy Smith | 0 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| WR: | Cris Carter | 6 |
| TE: | Ken Dilger | 0 |
| K: | Joe Nedney | 0 |
| C: | Jon Gruden | 5 |
|
Team Total: |
29 | |
| Week 4 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
6 |
| RB: | Mike Alstott | 6 |
| RB: | Ron Dayne | 0 |
| RB: | Duce Staley | 0 |
| WR: | Cris Carter | 0 |
| WR: | Jimmy Smith | 0 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| TE: | Byron Chamberlain | 6 |
| K: | Joe Nedney | 1 |
| C: | Jim Fassel | 5 |
|
Team Total: |
24 | |
| Week 5 | ||
| QB: |
Tim Couch |
6 |
| RB: | Edgerrin James | 3 |
| RB: | Ron Dayne | 6 |
| RB: | Mike Alstott | 0 |
| WR: | Cris Carter | 9 |
| WR: | Jerry Rice | 0 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| TE: | Byron Chamberlain | 0 |
| K: | Olindo Mare | 5 |
| C: | Jim Fassel | 0 |
|
Team Total: |
29 | |
| Week 6 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
3 |
| RB: | Edgerrin James | 3 |
| RB: | Charlie Garner | 0 |
| RB: | Ron Dayne | 0 |
| WR: | Cris Carter | 6 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| WR: | Jimmy Smith | 0 |
| TE: | Byron Chamberlain | 0 |
| K: | Joe Nedney | 13 |
| C: | Jon Gruden | 0 |
|
Team Total: |
25 | |
| Week 7 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
0 |
| RB: | Edgerrin James | 5 |
| RB: | Charlie Garner | 6 |
| RB: | Ron Dayne | 0 |
| WR: | Cris Carter | 0 |
| WR: | Amani Toomer | 9 |
| WR: | Jimmy Smith | 9 |
| TE: | Byron Chamberlain | 0 |
| K: | Joe Nedney | 1 |
| C: | Jon Gruden | 5 |
|
Team Total: |
35 | |
| Week 8 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
6 |
| RB: | Charlie Garner | 0 |
| RB: | Ron Dayne | 0 |
| RB: | Dominic Rhodes | 9 |
| WR: | Jerry Rice | 0 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| WR: | Jimmy Smith | 3 |
| TE: | Ken Dilger | 0 |
| K: | Joe Nedney | 4 |
| C: | Jim Fassel | 5 |
|
Team Total: |
27 | |
| Week 9 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
15 |
| RB: | Dominic Rhodes | 0 |
| RB: | Mike Alstott | 0 |
| RB: | Charlie Garner | 0 |
| WR: | Jerry Rice | 0 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| WR: | Jimmy Smith | 6 |
| TE: | Byron Chamberlain | 0 |
| K: | Olindo Mare | 9 |
| C: | Jim Fassel | 5 |
|
Team Total: |
35 | |
| Week 10 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
3 |
| RB: | Duce Staley | 3 |
| RB: | Ron Dayne | 0 |
| RB: | Mike Alstott | 6 |
| WR: | Jimmy Smith | 0 |
| WR: | Cris Carter | 6 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| TE: | Byron Chamberlain | 0 |
| K: | Olindo Mare | 0 |
| C: | Jim Fassel | 0 |
|
Team Total: |
18 | |
| Week 11 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
0 |
| RB: | Duce Staley | 0 |
| RB: | Ron Dayne | 0 |
| RB: | Mike Alstott | 12 |
| WR: | Jimmy Smith | 6 |
| WR: | Cris Carter | 0 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| TE: | Byron Chamberlain | 0 |
| K: | Olindo Mare | 10 |
| C: | Jim Fassel | 0 |
|
Team Total: |
28 | |
| Week 12 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
6 |
| RB: | Duce Staley | 6 |
| RB: | Ron Dayne | 0 |
| RB: | Mike Alstott | 0 |
| WR: | Jimmy Smith | 3 |
| WR: | Cris Carter | 0 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| TE: | Byron Chamberlain | 0 |
| K: | Olindo Mare | 3 |
| C: | Jim Fassel | 0 |
|
Team Total: |
18 | |
| Week 13 | ||
| QB: |
Donovan McNabb |
6 |
| RB: | Duce Staley | 6 |
| RB: | Ron Dayne | 0 |
| RB: | Mike Alstott | 8 |
| WR: | Jimmy Smith | 9 |
| WR: | Cris Carter | 0 |
| WR: | Amani Toomer | 0 |
| TE: | Byron Chamberlain | 6 |
| K: | Olindo Mare | 5 |
| C: | Jim Fassel | 0 |
|
Team Total: |
40 | |
|
|