![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||
| Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | |||
| Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | ||||
| Week 1 | ||
| QB: |
Rich Gannon |
11 |
| RB: | Eddie George | 0 |
| RB: | Corey Dillon | 9 |
| RB: | Terrell Davis | 3 |
| WR: | Isaac Bruce | 0 |
| WR: | Joe Horn | 0 |
| WR: | Derrick Mason | 6 |
| TE: | Wesley Walls | 0 |
| K: | Matt Stover | 5 |
| C: | Jim Mora | 5 |
|
Team Total: |
39 | |
| Week 2 | ||
| QB: |
Vinny Testavarde |
0 |
| RB: | Corey Dillon | 6 |
| RB: | Eddie George | 0 |
| RB: | Terry Allen | 0 |
| WR: | Isaac Bruce | 9 |
| WR: | Keenan McCardell | 0 |
| WR: | David Terrell | 0 |
| TE: | Wesley Walls | 0 |
| K: | Matt Stover | 4 |
| C: | Jim Mora | 5 |
|
Team Total: |
24 | |
| Week 3 | ||
| QB: |
Rich Gannon |
15 |
| RB: | Corey Dillon | 0 |
| RB: | Kevan Barlow | 0 |
| RB: | Olandis Gary | 0 |
| WR: | Isaac Bruce | 0 |
| WR: | Joe Horn | 0 |
| WR: | Keenan McCardell | 6 |
| TE: | Wesley Walls | 6 |
| K: | Matt Stover | 8 |
| C: | Jim Mora | 0 |
|
Team Total: |
35 | |
| Week 4 | ||
| QB: |
Rich Gannon |
3 |
| RB: | Eddie George | 0 |
| RB: | Corey Dillon | 0 |
| RB: | Olandis Gary | 0 |
| WR: | Isaac Bruce | 0 |
| WR: | Joe Horn | 0 |
| WR: | Keenan McCardell | 0 |
| TE: | Wesley Walls | 6 |
| K: | Matt Stover | 7 |
| C: | Dick Vermeil | 0 |
|
Team Total: |
16 | |
| Week 5 | ||
| QB: |
Rich Gannon |
0 |
| RB: | Corey Dillon | 9 |
| RB: | Terry Allen | 0 |
| RB: | Eddie George | 6 |
| WR: | Isaac Bruce | 0 |
| WR: | Derrick Mason | 0 |
| WR: | Joe Horn | 0 |
| TE: | Wesley Walls | 6 |
| K: | Gary Anderson | 7 |
| C: | Dick Vermeil | 0 |
|
Team Total: |
28 | |
| Week 6 | ||
| QB: |
Brian Griese |
3 |
| RB: | Mike Anderson | 0 |
| RB: | Corey Dillon | 0 |
| RB: | Terry Allen | 0 |
| WR: | Joe Horn | 0 |
| WR: | Keenan McCardell | 0 |
| WR: | Eddie Kennison | 0 |
| TE: | Wesley Walls | 6 |
| K: | Matt Stover | 6 |
| C: | Jim Mora | 0 |
|
Team Total: |
15 | |
| Week 7 | ||
| QB: | Brian Griese | 6 |
| RB: | Corey Dillon | 21 |
| RB: | Mike Anderson | 6 |
| RB: | Kevan Barlow | 0 |
| WR: | David Terrell | 12 |
| WR: | Joe Horn | 15 |
| WR: | Eddie Kennison | 0 |
| TE: | Wesley Walls | 0 |
| K: | Gary Anderson | 0 |
| C: | Jim Mora | 5 |
|
Team Total: |
65 | |
| Week 8 | ||
| QB: |
Brian Griese |
8 |
| RB: | Mike Anderson | 2 |
| RB: | Terrell Davis | 0 |
| RB: | Kevan Barlow | 0 |
| WR: | Joe Horn | 0 |
| WR: | David Terrell | 0 |
| WR: | Derrick Mason | 6 |
| TE: | Wesley Walls | 0 |
| K: | Matt Stover | 7 |
| C: | Jim Mora | 5 |
|
Team Total: |
28 | |
| Week 9 | ||
| QB: |
Rich Gannon |
6 |
| RB: | Corey Dillon | 6 |
| RB: | Terrell Davis | 0 |
| RB: | Mike Anderson | 0 |
| WR: | Az Zahir Hakim | 0 |
| WR: | David Terrell | 0 |
| WR: | Joe Horn | 12 |
| TE: | Wesley Walls | 0 |
| K: | Matt Stover | 10 |
| C: | Dick Vermeil | 0 |
|
Team Total: |
34 | |
| Week 10 | ||
| QB: |
Rich Gannon |
15 |
| RB: | Corey Dillon | 0 |
| RB: | Kevan Barlow | 0 |
| RB: | Mike Anderson | 0 |
| WR: | Az Zahir Hakim | 0 |
| WR: | David Terrell | 0 |
| WR: | Joe Horn | 3 |
| TE: | Wesley Walls | 6 |
| K: | Matt Stover | 5 |
| C: | Dick Vermeil | 0 |
|
Team Total: |
29 | |
| Week 11 | ||
| QB: |
Brian Griese |
3 |
| RB: | Mike Anderson | 9 |
| RB: | Olandis Gary | 0 |
| RB: | Corey Dillon | 0 |
| WR: | David Terrell | 0 |
| WR: | Derrick Mason | 3 |
| WR: | Joe Horn | 0 |
| TE: | Wesley Walls | 0 |
| K: | Matt Stover | 6 |
| C: | Jim Mora | 0 |
|
Team Total: |
21 | |
| Week 12 | ||
| QB: |
Rich Gannon |
12 |
| RB: | Terrell Davis | 0 |
| RB: | Mike Anderson | 0 |
| RB: | Corey Dillon | 6 |
| WR: | Az-Zahir Hakim | 0 |
| WR: | Joe Horn | 9 |
| WR: | Derrick Mason | 15 |
| TE: | Stephen Alexander | 0 |
| K: | Matt Stover | 15 |
| C: | Steve Mariucci | 5 |
|
Team Total: |
62 | |
| Week 13 | ||
| QB: |
Rich Gannon |
9 |
| RB: | Corey Dillon | 6 |
| RB: | Terrell Davis | 3 |
| RB: | Mike Anderson | 0 |
| WR: | Az-Zahir Hakim | 0 |
| WR: | Joe Horn | 9 |
| WR: | Derrick Mason | 6 |
| TE: | Wesley Walls | 0 |
| K: | Gary Anderson | 6 |
| C: | Jim Mora | 0 |
|
Team Total: |
39 | |
|
|