![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||
| Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | |||
| Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | ||||
| Playoffs Semis | Championship | ||||||
| Week 1 | ||
| QB: |
Brian Griese |
12 |
| RB: | Fred Taylor | 0 |
| RB: | Ricky Williams | 6 |
| RB: | Ricky Watters | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 0 |
| WR: | Ed McCaffrey | 6 |
| WR: | Darrell Jackson | 0 |
| TE: | Rickey Dudley | 0 |
| K: | Jeff Wilkins | 8 |
| C: | Tony Dungy | 5 |
|
Team Total: |
37 | |
| Week 2 | ||
| QB: |
Brian Griese |
11 |
| RB: | Fred Taylor | 0 |
| RB: | Mike Anderson | 0 |
| RB: | Ricky Watters | 0 |
| WR: | Eddie Kennison | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 0 |
| WR: | Bill Schroeder | 6 |
| TE: | Bubba Franks | 6 |
| K: | Jeff Wilkins | 10 |
| C: | Tony Dungy | 0 |
|
Team Total: |
33 | |
| Week 3 | ||
| QB: |
Brett Favre |
14 |
| RB: | Ricky Williams | 0 |
| RB: | Thomas Jones | 0 |
| RB: | Ricky Watters | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 6 |
| WR: | Bill Schroeder | 6 |
| WR: | Darrell Jackson | 3 |
| TE: | Bubba Franks | 6 |
| K: | John Hilbert | 0 |
| C: | Tom Coughlin | 0 |
|
Team Total: |
35 | |
| Week 4 | ||
| QB: |
Brian Griese |
3 |
| RB: | Ricky Williams | 9 |
| RB: | James Jackson | 6 |
| RB: | Mike Anderson | 9 |
| WR: | Terrell Owens | 15 |
| WR: | Bill Schroeder | 9 |
| WR: | Marty Booker | 9 |
| TE: | Bubba Franks | 0 |
| K: | Jeff Wilkins | 5 |
| C: | Tom Coughlin | 0 |
|
Team Total: |
65 | |
| Week 5 | ||
| QB: |
Brian Griese |
6 |
| RB: | Ricky Williams | 9 |
| RB: | Mike Anderson | 0 |
| RB: | James Jackson | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 21 |
| WR: | Marty Booker | 0 |
| WR: | Bill Schroeder | 0 |
| TE: | Bubba Franks | 12 |
| K: | Jeff Wilkins | 9 |
| C: | Tony Dungy | 0 |
|
Team Total: |
57 | |
| Week 6 | ||
| QB: |
Brett Favre |
6 |
| RB: | Ricky Williams | 0 |
| RB: | James Jackson | 6 |
| RB: | Eddie George | 0 |
| WR: | Isaac Bruce | 0 |
| WR: | Bill Schroeder | 0 |
| WR: | Marty Booker | 6 |
| TE: | Bubba Franks | 6 |
| K: | Jeff Wilkins | 10 |
| C: | Tony Dungy | 0 |
|
Team Total: |
34 | |
| Week 7 | ||
| QB: |
Tom Brady |
6 |
| RB: | Ricky Williams | 0 |
| RB: | Eddie George | 0 |
| RB: | Thomas Jones | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 0 |
| WR: | Isaac Bruce | 9 |
| WR: | Marty Booker | 0 |
| TE: | Cam Cleeland | 0 |
| K: | Jeff Wilkins | 7 |
| C: | Tony Dungy | 5 |
|
Team Total: |
27 | |
| Week 8 | ||
| QB: |
Tom Brady |
9 |
| RB: | Eddie George | 0 |
| RB: | Ricky Williams | 6 |
| RB: | James Jackson | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 15 |
| WR: | Marty Booker | 6 |
| WR: | Kevin Johnson | 6 |
| TE: | Bubba Franks | 0 |
| K: | Jose Cortez | 3 |
| C: | Tony Dungy | 0 |
|
Team Total: |
45 | |
| Week 9 | ||
| QB: |
Brett Favre |
6 |
| RB: | Eddie George | 0 |
| RB: | Ricky Williams | 3 |
| RB: | James Jackson | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 15 |
| WR: | Isaac Bruce | 6 |
| WR: | Bill Schroeder | 9 |
| TE: | Bubba Franks | 0 |
| K: | Jeff Wilkins | 12 |
| C: | Tony Dungy | 5 |
|
Team Total: |
56 | |
| Week 10 | ||
| QB: |
Brett Favre |
6 |
| RB: | Fred Taylor | 0 |
| RB: | Eddie George | 0 |
| RB: | Shaun Alexander | 6 |
| WR: | Isaac Bruce | 3 |
| WR: | Bill Schroeder | 6 |
| WR: | Terrell Owens | 6 |
| TE: | Bubba Franks | 0 |
| K: | Jeff Wilkins | 6 |
| C: | Tony Dungy | 0 |
|
Team Total: |
33 | |
| Week 11 | ||
| QB: |
Brett Favre |
6 |
| RB: | James Jackson | 0 |
| RB: | Shaun Alexander | 6 |
| RB: | Eddie George | 0 |
| WR: | Bill Schroeder | 0 |
| WR: | Isaac Bruce | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 9 |
| TE: | Bubba Franks | 0 |
| K: | Jeff Wilkins | 9 |
| C: | Mike Holmgren | 0 |
|
Team Total: |
30 | |
| Week 12 | ||
| QB: |
Brett Favre |
18 |
| RB: | Shaun Alexander | 6 |
| RB: | Eddie George | 6 |
| RB: | James Jackson | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 6 |
| WR: | Isaac Bruce | 0 |
| WR: | Kevin Johnson | 12 |
| TE: | Bubba Franks | 6 |
| K: | Jeff Wilkins | 5 |
| C: | Tony Dungy | 5 |
|
Team Total: |
64 | |
| Week 13 | ||
| QB: |
Brett Favre |
3 |
| RB: | Eddie George | 6 |
| RB: | Shaun Alexander | 0 |
| RB: | James Jackson | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 0 |
| WR: | Isaac Bruce | 0 |
| WR: | Bill Schroeder | 0 |
| TE: | Bubba Franks | 0 |
| K: | Jeff Wilkins | 9 |
| C: | Tony Dungy | 5 |
|
Team Total: |
23 | |
| Week 14 | ||
| QB: |
Brett Favre |
6 |
| RB: | Eddie George | 0 |
| RB: | Shaun Alexander | 6 |
| RB: | James Jackson | 0 |
| WR: | Terrell Owens | 0 |
| WR: | Isaac Bruce | 18 |
| WR: | Bill Schroeder | 6 |
| TE: | Bubba Franks | 0 |
| K: | Jeff Wilkins | 10 |
| C: | Tony Dungy | 0 |
|
Team Total: |
46 | |
|
|