![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||
| Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | |||
| Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | ||||
| Week 1 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
6 |
| RB: | Michael Bennett | 0 |
| RB: | James Stewart | 0 |
| RB: | Emmitt Smith | 0 |
| WR: | Marvin Harrison | 0 |
| WR: | Keyshawn Johnson | 0 |
| WR: | Wayne Chrebet | 0 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 7 |
| C: | Denny Green | 0 |
|
Team Total: |
13 | |
| Week 2 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
24 |
| RB: | Michael Bennett | 0 |
| RB: | Emmitt Smith | 0 |
| RB: | Travis Henry | 6 |
| WR: | Marvin Harrison | 21 |
| WR: | Keyshawn Johnson | 0 |
| WR: | Wayne Chrebet | 0 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 12 |
| C: | Marty Schottenheimer | 0 |
|
Team Total: |
63 | |
| Week 3 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
9 |
| RB: | Michael Bennett | 0 |
| RB: | Emmitt Smith | 0 |
| RB: | Travis Henry | 0 |
| WR: | Marvin Harrison | 0 |
| WR: | Keyshawn Johnson | 0 |
| WR: | Wayne Chrebet | 0 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 7 |
| C: | Marty Schottenheimer | 0 |
|
Team Total: |
16 | |
| Week 4 | ||
| QB: |
Kordell Stewart |
6 |
| RB: | Michael Bennett | 0 |
| RB: | James Stewart | 0 |
| RB: | Maurice Smith | 0 |
| WR: | Wayne Chrebet | 0 |
| WR: | J.J. Stokes | 0 |
| WR: | Curtis Conway | 0 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 8 |
| C: | Denny Green | 0 |
|
Team Total: |
14 | |
| Week 5 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
6 |
| RB: | Maurice Smith | 6 |
| RB: | Emmitt Smith | 3 |
| RB: | James Allen | 6 |
| WR: | Marvin Harrison | 12 |
| WR: | Keyshawn Johnson | 3 |
| WR: | Wayne Chrebet | 0 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 3 |
| C: | Dennis Green | 5 |
|
Team Total: |
44 | |
| Week 6 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
8 |
| RB: | James Stewart | 0 |
| RB: | Maurice Smith | 0 |
| RB: | James Allen | 0 |
| WR: | Marvin Harrison | 9 |
| WR: | Wayne Chrebet | 0 |
| WR: | Keyshawn Johnson | 3 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 4 |
| C: | Denny Green | 5 |
|
Team Total: |
29 | |
| Week 7 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
8 |
| RB: | James Stewart | 0 |
| RB: | Emmitt Smith | 0 |
| RB: | Travis Henry | 6 |
| WR: | Marvin Harrison | 6 |
| WR: | Keyshawn Johnson | 0 |
| WR: | Wayne Chrebet | 0 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 7 |
| C: | Denny Green | 0 |
|
Team Total: |
28 | |
| Week 8 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
9 |
| RB: | Maurice Smith | 0 |
| RB: | Travis Henry | 0 |
| RB: | James Stewart | 0 |
| WR: | Marvin Harrison | 0 |
| WR: | Wayne Chrebet | 0 |
| WR: | J.J. Stokes | 0 |
| TE: | Shannon Sharpe | 6 |
| K: | Jason Elam | 6 |
| C: | Marty Schottenheimer | 5 |
|
Team Total: |
26 | |
| Week 9 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
9 |
| RB: | Maurice Smith | 3 |
| RB: | Travis Henry | 0 |
| RB: | James Stewart | 0 |
| WR: | Marvin Harrison | 21 |
| WR: | Wayne Chrebet | 0 |
| WR: | J.J. Stokes | 0 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 14 |
| C: | Marty Schottenheimer | 0 |
|
Team Total: |
47 | |
| Week 10 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
3 |
| RB: | Maurice Smith | 0 |
| RB: | Travis Henry | 0 |
| RB: | James Stewart | 0 |
| WR: | Marvin Harrison | 0 |
| WR: | Wayne Chrebet | 0 |
| WR: | J.J. Stokes | 12 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 4 |
| C: | Marty Schottenheimer | 5 |
|
Team Total: |
24 | |
| Week 11 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
6 |
| RB: | Maurice Smith | 0 |
| RB: | Emmitt Smith | 0 |
| RB: | Travis Henry | 6 |
| WR: | Marvin Harrison | 9 |
| WR: | Curtis Conway | 6 |
| WR: | J.J. Stokes | 6 |
| TE: | Shannon Sharpe | 6 |
| K: | Jason Elam | 14 |
| C: | Marty Schottenheimer | 5 |
|
Team Total: |
58 | |
| Week 12 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
9 |
| RB: | Maurice Smith | 0 |
| RB: | Emmitt Smith | 9 |
| RB: | Travis Henry | 0 |
| WR: | Marvin Harrison | 6 |
| WR: | Curtis Conway | 0 |
| WR: | J.J. Stokes | 0 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 4 |
| C: | Marty Schottenheimer | 0 |
|
Team Total: |
28 | |
| Week 13 | ||
| QB: |
Peyton Manning |
0 |
| RB: | Maurice Smith | 6 |
| RB: | Emmitt Smith | 6 |
| RB: | Travis Henry | 9 |
| WR: | Marvin Harrison | 0 |
| WR: | Curtis Conway | 0 |
| WR: | J.J. Stokes | 0 |
| TE: | Shannon Sharpe | 0 |
| K: | Jason Elam | 8 |
| C: | Marty Schottenheimer | 5 |
|
Team Total: |
34 | |
|
|