![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||
| Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | |||
| Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | ||||
| Week 1 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
9 |
| RB: | Lamar Smith | 12 |
| RB: | Ahman Green | 15 |
| RB: | Jamal Anderson | 6 |
| WR: | Derrick Alexander | 0 |
| WR: | Joey Galloway | 0 |
| WR: | Ike Hilliard | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 0 |
| K: | Ryan Longwell | 4 |
| C: | Brian Billick | 5 |
|
Team Total: |
51 | |
| Week 2 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
3 |
| RB: | Lamar Smith | 0 |
| RB: | Ahman Green | 3 |
| RB: | Jamal Anderson | 6 |
| WR: | Joey Galloway | 0 |
| WR: | Muhsin Muhammed | 3 |
| WR: | Marvin Minnis | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 6 |
| K: | Ryan Longwell | 13 |
| C: | Brian Billick | 0 |
|
Team Total: |
34 | |
| Week 3 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
12 |
| RB: | Ahman Green | 0 |
| RB: | Jamal Anderson | 0 |
| RB: | Lamar Smith | 0 |
| WR: | Muhsin Muhammed | 0 |
| WR: | Joey Galloway | 0 |
| WR: | Marvin Minnis | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 0 |
| K: | Ryan Longwell | 8 |
| C: | Brian Billick | 5 |
|
Team Total: |
25 | |
| Week 4 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
11 |
| RB: | Ahman Green | 0 |
| RB: | Jamal Anderson | 0 |
| RB: | Lamar Smith | 9 |
| WR: | Muhsin Muhammed | 0 |
| WR: | Joey Galloway | 6 |
| WR: | Marvin Minnis | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 0 |
| K: | Ryan Longwell | 4 |
| C: | Brian Billick | 5 |
|
Team Total: |
35 | |
| Week 5 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
15 |
| RB: | Lamar Smith | 6 |
| RB: | Ahman Green | 6 |
| RB: | Michael Pittman | 0 |
| WR: | Marcus Robinson | 0 |
| WR: | Muhsin Muhammed | 0 |
| WR: | Joey Galloway | 0 |
| TE: | Desmond Clark | 0 |
| K: | Ryan Longwell | 7 |
| C: | Jim Haslett | 5 |
|
Team Total: |
39 | |
| Week 6 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
11 |
| RB: | Lamar Smith | 0 |
| RB: | Ahman Green | 0 |
| RB: | Michael Pittman | 6 |
| WR: | Marcus Robinson | 0 |
| WR: | Muhsin Muhammed | 0 |
| WR: | Darnay Scott | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 0 |
| K: | Ryan Longwell | 1 |
| C: | Brian Billick | 0 |
|
Team Total: |
18 | |
| Week 7 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
5 |
| RB: | Michael Pittman | 0 |
| RB: | Lamar Smith | 6 |
| RB: | 0 | |
| WR: | Marcus Robinson | 0 |
| WR: | Muhsin Muhammad | 0 |
| WR: | Darnay Scott | 6 |
| TE: | Freddie Jones | 6 |
| K: | Ryan Longwell | 0 |
| C: | Brian Billick | 5 |
|
Team Total: |
28 | |
| Week 8 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
0 |
| RB: | Michael Pittman | 0 |
| RB: | Lamar Smith | 0 |
| RB: | 0 | |
| WR: | Marcus Robinson | 0 |
| WR: | Muhsin Muhammad | 0 |
| WR: | Darnay Scott | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 6 |
| K: | Ryan Longwell | 3 |
| C: | Brian Billick | 5 |
|
Team Total: |
14 | |
| Week 9 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
6 |
| RB: | Lamar Smith | 0 |
| RB: | Ahman Green | 0 |
| RB: | Michael Pittman | 0 |
| WR: | Muhsin Muhammad | 0 |
| WR: | Ike Hilliard | 6 |
| WR: | Marcus Robinson | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 0 |
| K: | Ryan Longwell | 8 |
| C: | Brian Billick | 5 |
|
Team Total: |
25 | |
| Week 10 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
12 |
| RB: | Lamar Smith | 0 |
| RB: | Ahman Green | 0 |
| RB: | Michael Pittman | 0 |
| WR: | Muhsin Muhammad | 0 |
| WR: | Ike Hilliard | 3 |
| WR: | Marcus Robinson | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 0 |
| K: | Ryan Longwell | 8 |
| C: | Brian Billick | 0 |
|
Team Total: |
23 | |
| Week 11 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
0 |
| RB: | Lamar Smith | 6 |
| RB: | Ahman Green | 15 |
| RB: | Michael Pittman | 6 |
| WR: | Muhsin Muhammad | 0 |
| WR: | Ike Hilliard | 0 |
| WR: | Marcus Robinson | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 0 |
| K: | Ryan Longwell | 9 |
| C: | Brian Billick | 5 |
|
Team Total: |
41 | |
| Week 12 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
0 |
| RB: | Lamar Smtih | 6 |
| RB: | Ahman Green | 6 |
| RB: | Michael Pittman | 6 |
| WR: | Muhsin Muhammad | 0 |
| WR: | Ike Hilliard | 0 |
| WR: | Marcus Robinson | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 0 |
| K: | Ryan Longwell | 4 |
| C: | Brian Billick | 5 |
|
Team Total: |
27 | |
| Week 13 | ||
| QB: |
Daunte Culpepper |
0 |
| RB: | Lamar Smith | 3 |
| RB: | Ahman Green | 9 |
| RB: | Michael Pittman | 0 |
| WR: | Muhsin Muhammad | 3 |
| WR: | Ike Hilliard | 0 |
| WR: | Marcus Robinson | 0 |
| TE: | Freddie Jones | 0 |
| K: | Ryan Longwell | 5 |
| C: | Brian Billick | 0 |
|
Team Total: |
20 | |
|
|