
| County | Film Number | Towns |
|---|---|---|
| Broome | 0806801 | |
| Cattaraugus | 0583827 | |
| Chautaugua | 0479631 | |
| Cortland | 0843779 | |
| Herkimer | 0845873, item 1 | |
| Jefferson | 0895240 | |
| Lewis | 0900774 | |
| Oneida | 1435049, item 5 | Augusta - Floyd |
| 1435049, item 6 | Florence - Marcy | |
| 1435050, item 1 | Marcy - Paris | |
| 1435050, item 2 | Rome - Verona | |
| 1435050, item 3 | Western - Utica | |
| Orange | 0834632 | |
| Schenectady | 0503206 | |
| Schoharie | 0868877 | |
| Steuben | 0512419 | |
| Tioga | 0816363, items 2 & 3 | |
| Tompkins | 0856513 | |
| Washington | 0513913 | |
| Yates | 0838912 |
Back to NY State Census
on 11 Oct. 1997
on 1 Nov. 1997