![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 44.7 57.7 1/5/10 29.7 1/23/10 625 0 11.97 0 21 1/17/10 W 28.29 91
2 44.4 60.6 2/13/10 29.8 2/22/10 574 0 9.92 0 17 2/11/10 NE 28.35 88
3 43.2 70.2 3/19/10 27.0 3/9/10 445 1 4.00 1 18 3/12/10 NE 28.47 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 44.2 70.2 3/19/10 27.0 3/9/10 1644 1 25.89 0 21 1/17/10 W 28.36 86
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.9 57.4 3:18pm 36.9 6:37am 19 0 0.00 0 10 9:11pm W 28.34 83
2 45.3 52.2 12:08pm 37.4 10:26pm 20 0 0.30 1 12 12:26pm W 28.21 83
3 40.8 51.8 3:46pm 34.7 7:52am 24 0 0.24 1 8 1:25am NE 28.29 77
4 42.1 55.2 3:14pm 33.3 4:36am 23 0 0.00 0 10 4:29pm W 28.43 77
5 43.9 55.8 3:12pm 36.3 6:19am 21 0 0.00 1 11 4:28pm NE 28.38 76
6 44.5 61.2 3:25pm 35.6 1:55am 20 0 0.00 0 6 12:02pm NNE 28.33 77
7 42.2 53.2 4:07pm 31.6 6:56am 23 0 0.00 2 15 1:36pm WNW 28.31 76
8 39.0 46.2 3:41pm 30.7 11:52pm 26 0 0.28 1 15 3:52pm W 28.47 79
9 34.7 45.3 1:33pm 27.0 4:44am 30 0 0.04 0 11 2:39pm NNE 28.50 79
10 39.1 49.1 3:54pm 32.9 6:24am 26 0 0.39 1 9 12:28am W 28.51 80
11 45.0 50.5 1:16pm 37.6 12:37am 20 0 0.12 1 9 10:03pm E 28.42 83
12 39.6 49.3 12:46am 34.0 11:35pm 25 0 1.77 1 18 6:51am W 28.30 87
13 36.6 46.8 3:57pm 31.5 7:20am 28 0 0.59 0 6 1:01pm NE 28.64 84
14 40.4 58.1 4:14pm 29.7 2:56am 25 0 0.00 0 8 12:09pm NE 28.65 82
15 46.5 68.4 4:39pm 32.7 6:50am 19 0 0.00 1 11 5:02pm NNE 28.60 74
16 45.4 54.5 11:18am 37.6 7:43am 20 0 0.00 2 15 3:13pm W 28.68 77
17 47.1 59.7 4:17pm 38.5 12:41am 18 0 0.00 3 15 11:54am NNE 28.73 66
18 47.4 66.7 4:34pm 34.2 6:16am 18 0 0.00 2 13 12:03pm NNE 28.62 62
19 47.2 70.2 4:23pm 31.1 7:32am 18 0 0.00 0 7 11:26am W 28.51 71
20 49.1 66.7 2:48pm 33.1 7:34am 16 0 0.00 2 18 1:18pm W 28.49 64
21 49.6 51.6 1:21am 46.6 7:33am 6 0 0.28 1 8 7:12am NE 28.53 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 43.2 70.2 3/19/10 27.0 3/9/10 445 1 4.00 1 18 3/12/10 NE 28.47 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 1:36am 1/1/10 0 7:42am 1/1/10 270 Wind Speed 21 5:36pm 1/17/10 0 12:00am 1/1/10 0 Humidity 98 6:15am 1/3/10 23 2:23pm 3/20/10 86 Out Temp 70.2 4:23pm 3/19/10 27.0 4:44am 3/9/10 44.2 Raw Barometer 30.31 9:37pm 3/16/10 28.83 1:22pm 1/20/10 29.85 Total Rain 50.37 8:33am 3/21/10 24.48 12:00am 1/1/10 38.94
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 11:01am 3/1/10 0 4:22pm 3/2/10 45 Wind Speed 18 6:51am 3/12/10 0 12:00am 3/1/10 1 Humidity 98 9:43am 3/1/10 23 2:23pm 3/20/10 77 Out Temp 70.2 4:23pm 3/19/10 27.0 4:44am 3/9/10 43.2 Raw Barometer 30.31 9:37pm 3/16/10 29.60 11:23pm 3/2/10 29.96 Total Rain 50.37 8:33am 3/21/10 46.37 12:00am 3/1/10 48.33
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 357 6:25am 0 8:12am 45 Wind Speed 8 7:12am 0 12:00am 1 Humidity 91 5:36am 73 2:47am 82 Out Temp 51.6 1:21am 46.6 7:33am 49.4 Raw Barometer 30.05 7:36am 30.02 12:00am 30.02 Total Rain 50.37 8:33am 50.09 12:00am 50.16
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
2/1/2007 292 357 17 0 4 0 85 98 68 36.4 45.9 28.4 28.49 28.56 28.44 46.50 46.50 46.50
2/2/2007 270 332 11 0 8 0 84 96 59 34.2 47.3 24.4 28.61 28.67 28.56 46.50 46.50 46.50
2/3/2007 22 357 0 0 6 0 78 97 40 41.0 55.8 32.5 28.74 28.79 28.67 46.50 46.50 46.50
2/4/2007 22 357 2 0 5 0 78 96 46 42.1 56.3 31.1 28.72 28.79 28.61 46.50 46.50 46.50
2/5/2007 270 357 1 0 11 0 83 97 49 44.6 59.2 35.8 28.55 28.64 28.44 46.50 46.50 46.50
2/6/2007 248 357 3 1 11 0 70 96 38 50.7 63.1 38.1 28.39 28.47 28.32 46.50 46.50 46.50
2/7/2007 248 357 1 1 15 0 91 97 75 44.2 51.3 35.8 28.31 28.41 28.23 46.79 47.28 46.50
2/8/2007 45 125 9 0 5 0 96 98 94 39.4 41.7 35.6 28.38 28.44 28.29 47.50 47.99 47.28
2/9/2007 270 357 17 0 5 0 92 98 66 44.0 57.2 35.4 28.39 28.44 28.35 47.99 47.99 47.99
2/10/2007 68 357 3 0 9 0 96 98 86 45.3 52.5 39.6 28.17 28.38 28.02 48.53 49.49 47.99
2/11/2007 270 357 1 1 17 0 89 97 73 43.5 47.1 39.7 28.26 28.44 28.08 50.01 50.16 49.49
2/12/2007 45 218 35 0 4 0 93 98 85 41.6 48.2 34.0 28.43 28.50 28.38 50.16 50.16 50.16
2/13/2007 45 357 0 0 6 0 89 98 54 43.2 52.0 35.2 28.62 28.76 28.50 50.16 50.16 50.16
2/14/2007 45 357 3 0 8 0 95 98 92 43.4 48.7 34.5 28.78 28.82 28.76 50.19 50.24 50.16
2/15/2007 270 357 0 2 11 0 86 98 61 51.8 59.4 48.2 28.87 28.94 28.79 50.48 50.51 50.24
2/16/2007 270 357 0 1 9 0 83 98 48 52.2 64.6 43.3 28.91 28.97 28.85 50.51 50.51 50.51
2/17/2007 270 357 0 1 16 0 83 98 39 47.4 61.7 41.7 28.65 28.85 28.47 50.51 50.51 50.51
2/18/2007 270 357 0 1 9 0 72 93 42 43.2 50.7 32.2 28.51 28.56 28.44 50.51 50.51 50.51
2/19/2007 22 357 0 1 9 0 73 96 52 44.7 53.4 30.6 28.48 28.59 28.44 50.51 50.51 50.51
2/20/2007 45 357 0 2 11 0 86 94 78 42.0 45.3 38.1 28.41 28.47 28.38 50.74 51.06 50.51
2/21/2007 22 267 19 0 4 0 94 97 92 36.1 38.1 34.2 28.30 28.44 28.17 51.41 51.69 51.06
2/22/2007 270 349 11 0 7 0 92 96 80 35.3 38.8 34.0 28.19 28.35 28.11 52.17 52.80 51.69
2/23/2007 270 357 0 0 13 0 85 95 69 36.6 42.1 32.4 28.48 28.53 28.35 53.21 53.74 52.80
2/24/2007 112 357 0 2 12 0 93 98 78 39.5 44.4 35.6 28.31 28.50 28.11 54.34 55.39 53.74
2/25/2007 248 357 0 2 15 0 90 94 78 36.5 40.8 34.3 28.18 28.29 28.05 56.28 56.65 55.39
2/26/2007 270 357 2 0 8 0 89 95 77 35.0 40.3 32.9 28.19 28.29 28.11 56.86 57.09 56.65
2/27/2007 248 357 3 1 13 0 90 96 74 34.9 38.5 32.2 28.16 28.26 28.08 57.18 57.28 57.09
2/28/2007 270 357 0 2 11 0 87 94 66 35.3 39.6 33.4 28.42 28.56 28.26 57.57 58.11 57.28
3/1/2007 270 357 0 1 12 0 88 96 73 38.2 43.7 34.3 28.58 28.67 28.56 58.61 58.86 58.11
3/2/2007 248 357 2 1 10 0 92 98 78 41.3 48.0 36.1 28.72 28.85 28.67 58.90 58.94 58.86
3/3/2007 22 357 0 1 11 0 87 98 59 42.8 56.3 37.0 28.76 28.88 28.64 58.94 58.94 58.94
3/4/2007 270 357 0 1 12 0 83 98 53 44.4 58.8 34.7 28.62 28.70 28.53 58.94 58.94 58.94
3/5/2007 270 357 0 1 11 0 74 96 35 47.1 64.4 37.2 28.55 28.59 28.50 58.94 58.94 58.94
3/6/2007 248 357 0 1 10 0 76 97 33 45.3 66.4 31.1 28.51 28.59 28.41 58.94 58.94 58.94
3/7/2007 248 357 0 1 13 0 86 97 72 45.3 53.1 34.9 28.46 28.61 28.38 59.05 59.13 58.94
3/8/2007 270 357 0 1 16 0 78 96 43 40.9 56.3 31.1 28.56 28.64 28.47 59.13 59.13 59.13
3/9/2007 292 357 0 0 8 0 83 93 65 45.9 53.4 41.5 28.51 28.59 28.44 59.20 59.25 59.13
3/10/2007 22 357 0 0 10 0 79 96 39 50.4 64.0 41.7 28.63 28.70 28.59 59.25 59.25 59.25
3/11/2007 270 357 0 0 11 0 79 97 44 54.2 72.7 40.3 28.65 28.70 28.59 59.25 59.25 59.25
3/12/2007 270 357 0 1 11 0 77 98 40 55.9 71.2 43.3 28.57 28.64 28.50 59.25 59.25 59.25
3/13/2007 248 357 0 1 12 0 71 98 29 53.5 70.0 44.1 28.53 28.59 28.47 59.25 59.25 59.25
3/14/2007 22 357 0 0 8 0 66 94 24 46.8 66.7 33.6 28.65 28.70 28.59 59.25 59.25 59.25
3/15/2007 22 357 1 0 11 0 68 96 28 46.6 70.0 30.6 28.64 28.73 28.53 59.25 59.25 59.25
3/16/2007 248 357 0 0 11 0 68 96 32 52.3 75.6 35.2 28.53 28.61 28.41 59.25 59.25 59.25
3/17/2007 270 357 0 1 15 0 68 97 31 53.2 71.6 39.2 28.48 28.53 28.41 59.25 59.25 59.25
3/18/2007 248 357 0 2 15 0 72 96 44 51.2 66.2 38.8 28.44 28.53 28.35 59.25 59.25 59.25
3/19/2007 0 357 0 1 11 0 86 95 75 49.2 57.6 42.1 28.33 28.41 28.26 59.38 59.72 59.25
3/20/2007 270 357 0 2 12 0 75 97 46 46.3 55.8 39.9 28.47 28.61 28.41 59.80 59.80 59.72
3/21/2007 22 357 0 2 14 0 62 84 30 42.9 58.8 32.4 28.64 28.70 28.56 59.80 59.80 59.80
3/22/2007 270 357 0 1 11 0 69 96 38 48.4 70.0 32.0 28.53 28.64 28.41 59.80 59.80 59.80
3/23/2007 22 357 0 0 8 0 76 97 39 50.2 70.5 36.1 28.50 28.56 28.41 59.80 59.80 59.80
3/24/2007 270 357 0 1 15 0 74 98 43 54.4 68.4 42.6 28.42 28.47 28.35 59.80 59.80 59.80
3/25/2007 22 357 0 1 11 0 79 94 50 51.6 60.1 44.8 28.46 28.53 28.38 59.93 60.00 59.80
3/26/2007 270 357 1 1 12 0 86 97 76 42.2 46.0 35.8 28.34 28.47 28.20 60.35 60.75 60.00
3/28/2007 22 357 0 4 15 0 55 96 35 45.9 56.8 29.1 28.82 28.91 28.76 61.38 61.38 61.38
3/29/2007 45 357 0 0 8 0 69 95 28 46.5 70.5 28.9 28.71 28.85 28.56 61.38 61.38 61.38
3/30/2007 270 357 1 1 13 0 65 97 17 50.7 72.1 35.2 28.58 28.64 28.50 61.38 61.38 61.38
3/31/2007 270 357 0 2 15 0 73 95 45 52.5 61.5 43.3 28.50 28.56 28.47 61.38 61.38 61.38
4/1/2007 270 357 0 1 13 0 62 96 26 48.3 60.3 38.5 28.44 28.50 28.38 61.38 61.38 61.38
4/2/2007 22 357 0 1 12 0 58 89 26 42.8 62.2 27.9 28.55 28.64 28.47 61.38 61.38 61.38
4/3/2007 315 357 0 1 13 0 56 87 26 52.3 71.2 38.1 28.47 28.56 28.38 61.38 61.38 61.38
4/4/2007 270 357 0 1 13 0 48 73 24 57.8 73.8 45.7 28.47 28.53 28.41 61.38 61.38 61.38
4/5/2007 270 357 0 1 15 0 60 95 23 58.1 84.2 38.1 28.43 28.53 28.32 61.38 61.38 61.38
4/6/2007 270 357 0 1 15 0 70 94 34 54.9 72.7 43.3 28.34 28.38 28.26 61.38 61.38 61.38
4/7/2007 270 357 0 2 15 0 65 93 35 56.1 65.3 46.6 28.30 28.41 28.20 61.52 61.69 61.38
4/8/2007 68 357 0 1 15 0 68 93 31 51.7 64.8 42.4 28.30 28.41 28.20 61.74 62.05 61.69
4/9/2007 270 357 1 2 13 0 67 93 35 49.0 58.8 40.3 28.52 28.67 28.32 62.40 62.48 62.05
4/10/2007 45 357 0 1 14 0 65 94 28 48.6 66.6 36.7 28.58 28.70 28.44 62.48 62.48 62.48
4/11/2007 270 357 0 2 20 0 79 91 64 45.4 50.5 38.7 28.33 28.47 28.23 62.95 63.43 62.48
4/12/2007 270 357 0 0 8 0 70 95 34 45.5 62.4 34.3 28.57 28.64 28.47 63.43 63.43 63.43
4/13/2007 270 357 0 1 17 0 67 97 33 47.3 68.9 32.5 28.53 28.64 28.41 63.43 63.43 63.43
4/14/2007 22 357 0 0 11 0 79 93 45 47.0 56.8 41.4 28.50 28.67 28.41 63.78 64.06 63.43
4/15/2007 22 357 0 2 20 0 67 96 34 46.5 61.3 34.9 28.65 28.73 28.56 64.06 64.06 64.06
4/16/2007 270 357 0 1 13 0 67 96 36 47.5 67.3 33.3 28.58 28.67 28.47 64.06 64.06 64.06
4/17/2007 270 357 0 1 13 0 77 87 54 43.1 50.7 37.2 13.28 28.59 0.00 64.26 64.53 64.06
4/18/2007 270 357 0 3 15 0 68 89 39 42.9 54.5 34.9 0.00 0.00 0.00 64.53 64.53 64.53
4/19/2007 22 357 0 1 11 0 74 91 38 43.0 55.8 34.7 0.00 0.00 0.00 64.53 64.53 64.53
4/20/2007 270 357 1 1 15 0 68 97 28 46.0 64.6 33.8 0.00 0.00 0.00 64.53 64.53 64.53
4/21/2007 22 357 4 0 8 0 84 93 63 45.7 49.1 42.6 0.00 0.00 0.00 64.87 65.55 64.53
4/22/2007 270 357 0 1 11 0 81 96 46 48.7 60.8 41.5 0.00 0.00 0.00 65.61 65.79 65.55
4/23/2007 45 357 0 1 11 0 71 98 33 53.7 72.7 43.2 0.00 0.00 0.00 65.79 65.79 65.79
4/24/2007 270 357 0 3 17 0 59 86 28 56.9 72.9 44.8 0.00 0.00 0.00 65.79 65.79 65.79
4/25/2007 270 357 0 2 15 0 62 87 34 54.7 67.5 43.3 0.00 0.00 0.00 65.79 65.79 65.79
4/26/2007 22 357 0 1 11 0 62 95 24 53.7 76.8 34.9 0.00 0.00 0.00 65.79 65.79 65.79
4/27/2007 248 357 0 2 12 0 59 95 25 60.3 85.5 39.6 0.00 0.00 0.00 65.79 65.79 65.79
4/28/2007 22 357 0 1 12 0 58 96 20 63.5 87.3 45.1 0.00 0.00 0.00 65.79 65.79 65.79
4/29/2007 270 357 0 2 17 0 54 92 24 61.4 77.5 48.4 0.00 0.00 0.00 65.79 65.79 65.79
4/30/2007 270 357 0 3 18 0 46 75 28 54.1 69.8 39.9 7.90 28.47 0.00 65.79 65.79 65.79
5/1/2007 22 357 0 1 15 0 74 89 51 50.5 60.3 44.2 28.34 28.47 28.20 65.87 66.26 65.79
5/2/2007 315 357 0 1 17 0 78 90 43 46.1 53.8 40.8 28.37 28.50 28.23 66.66 66.97 66.26
5/3/2007 270 357 1 0 11 0 76 94 43 44.6 54.9 37.6 28.48 28.53 28.44 67.30 67.36 66.97
5/4/2007 270 357 0 1 13 0 65 94 31 49.2 63.0 39.0 28.49 28.61 28.44 67.36 67.36 67.36
5/5/2007 22 357 0 1 13 0 57 94 23 51.1 70.3 34.5 28.67 28.76 28.61 67.36 67.36 67.36
5/6/2007 22 357 0 2 19 0 56 84 34 59.6 78.4 40.3 28.71 28.79 28.64 67.36 67.36 67.36
5/7/2007 22 357 0 2 15 0 56 93 20 69.0 89.8 51.3 28.57 28.70 28.41 67.36 67.36 67.36
5/8/2007 270 357 0 1 15 0 51 85 19 69.6 88.0 51.4 28.67 29.93 28.32 67.36 67.36 67.36
5/9/2007 270 357 0 1 15 0 51 82 16 64.2 85.5 48.2 29.88 29.93 29.78 67.36 67.36 67.36
5/10/2007 270 357 1 2 16 0 54 87 20 60.4 80.6 42.1 29.53 29.99 1.49 67.36 67.36 67.36
5/11/2007 248 357 2 1 13 0 54 89 20 58.9 77.2 41.9 29.90 29.96 29.84 67.36 67.36 67.36
5/12/2007 270 357 0 2 12 0 56 84 34 55.5 70.0 45.5 29.99 30.13 29.90 67.36 67.36 67.36
5/13/2007 22 357 0 2 13 0 47 69 22 57.2 75.9 44.8 30.08 30.13 29.99 67.36 67.36 67.36
5/14/2007 22 357 0 2 11 0 47 87 17 64.4 93.6 40.6 29.95 30.05 29.84 67.36 67.36 67.36
5/15/2007 270 357 0 2 15 0 49 75 25 64.4 81.9 50.9 29.91 29.99 29.90 67.36 67.36 67.36
5/16/2007 270 357 0 1 16 0 54 93 20 60.3 81.9 41.2 29.95 30.02 29.87 67.36 67.36 67.36
5/17/2007 270 357 0 1 15 0 53 82 28 60.7 76.5 45.3 29.92 29.96 29.87 67.36 67.36 67.36
5/18/2007 270 357 0 2 15 0 56 90 31 58.7 76.3 43.3 29.94 29.99 29.93 67.36 67.36 67.36
5/19/2007 270 357 0 2 15 0 53 81 24 58.5 68.5 47.3 30.01 30.05 29.99 67.36 67.36 67.36
5/20/2007 270 357 0 1 13 0 67 85 48 52.7 63.9 43.5 29.95 30.02 29.90 67.36 67.36 67.36
5/21/2007 22 357 0 3 17 0 56 94 25 52.9 69.8 38.8 30.02 30.05 29.99 67.36 67.36 67.36
5/22/2007 22 357 0 3 18 0 51 85 22 56.0 73.8 41.5 30.02 30.05 29.96 67.36 67.36 67.36
5/23/2007 270 357 0 2 11 0 44 85 16 63.5 88.3 40.8 29.98 30.08 29.87 67.36 67.36 67.36
5/24/2007 248 357 0 2 14 0 43 76 19 68.4 89.2 47.7 29.85 29.90 29.78 67.36 67.36 67.36
5/25/2007 270 357 0 2 13 0 50 85 25 68.5 87.6 50.4 29.86 29.90 29.81 67.36 67.36 67.36
5/26/2007 270 357 0 2 15 0 54 84 27 67.3 87.4 50.9 29.85 29.90 29.78 67.36 67.36 67.36
5/27/2007 22 357 0 3 13 0 54 83 29 62.3 75.2 52.0 29.90 29.99 29.84 67.36 67.36 67.36
5/28/2007 22 357 0 3 15 0 46 76 19 62.2 84.0 44.8 29.92 29.99 29.81 67.36 67.36 67.36
5/29/2007 248 357 0 2 13 0 42 84 17 69.1 94.1 44.4 29.85 29.90 29.81 67.36 67.36 67.36
5/30/2007 248 357 0 2 15 0 45 78 20 70.4 94.3 49.8 29.87 29.93 29.81 67.36 67.36 67.36
5/31/2007 270 357 0 1 11 0 49 84 21 72.8 97.0 52.2 29.83 29.90 29.75 67.36 67.36 67.36
6/1/2007 270 357 0 2 15 0 50 80 23 72.9 91.8 56.1 29.77 29.81 29.69 67.36 67.36 67.36
6/2/2007 248 357 0 2 15 0 49 78 20 72.0 92.7 55.0 29.79 29.84 29.75 67.36 67.36 67.36
6/3/2007 270 357 0 2 18 0 55 83 30 67.5 83.8 55.4 29.84 29.90 29.81 67.36 67.36 67.36
6/4/2007 270 357 0 2 15 0 66 84 43 61.8 70.0 55.2 29.87 29.93 29.84 67.36 67.36 67.36
6/5/2007 270 357 0 2 12 0 66 85 40 55.2 65.1 44.8 29.87 29.93 29.84 67.42 67.52 67.36
6/6/2007 270 357 2 1 13 0 67 88 38 52.8 67.6 43.0 29.97 30.02 29.90 67.53 67.56 67.52
6/7/2007 22 357 0 2 13 0 55 83 24 58.1 76.8 45.5 29.96 30.05 29.87 67.56 67.56 67.56
6/8/2007 270 357 0 2 15 0 55 89 25 61.3 83.3 42.1 29.87 29.93 29.81 67.56 67.56 67.56
6/9/2007 270 357 0 2 13 0 60 84 27 61.9 72.3 52.9 29.88 29.90 29.87 67.56 67.56 67.56
6/10/2007 270 357 0 3 15 0 59 87 31 62.4 77.0 52.7 29.89 29.93 29.84 67.56 67.56 67.56
6/11/2007 22 357 0 2 11 0 52 81 24 62.4 83.7 48.7 29.91 29.96 29.87 67.56 67.56 67.56
6/12/2007 270 357 0 2 13 0 52 88 22 65.5 88.5 45.5 30.01 30.08 29.96 67.56 67.56 67.56
6/13/2007 248 357 0 2 13 0 46 80 22 70.7 91.2 51.6 30.06 30.13 29.99 67.56 67.56 67.56
6/14/2007 270 357 0 1 12 0 41 71 20 70.0 92.3 50.5 29.97 30.05 29.87 67.56 67.56 67.56
6/15/2007 270 357 0 2 16 0 49 78 27 70.8 91.0 52.7 29.85 29.90 29.78 67.56 67.56 67.56
6/16/2007 22 357 0 3 13 0 49 82 24 67.0 83.7 55.2 29.91 30.05 29.84 67.56 67.56 67.56
6/17/2007 22 357 0 4 17 0 47 78 22 62.9 79.9 47.8 30.00 30.08 29.93 67.56 67.56 67.56
6/18/2007 22 357 0 2 15 0 41 69 20 68.3 88.0 52.9 29.89 29.96 29.78 67.56 67.56 67.56
6/19/2007 270 357 0 3 16 0 40 62 19 72.0 94.1 53.2 29.83 29.87 29.78 67.56 67.56 67.56
6/20/2007 270 357 0 3 20 0 51 77 30 67.5 82.2 55.4 29.94 30.05 29.87 67.56 67.56 67.56
6/21/2007 270 357 0 3 17 0 58 90 31 62.2 79.0 46.2 30.03 30.08 29.99 67.56 67.56 67.56
6/22/2007 270 357 0 3 15 0 57 92 27 60.4 76.5 44.6 30.01 30.05 29.96 67.56 67.56 67.56
6/23/2007 270 357 0 2 15 0 54 91 23 58.0 75.2 40.6 29.96 30.02 29.93 67.56 67.56 67.56
6/24/2007 270 357 0 2 19 0 53 86 31 58.5 76.3 39.9 29.97 30.05 29.96 67.56 67.56 67.56
6/25/2007 22 357 0 1 11 0 47 87 12 63.3 91.0 41.0 30.02 30.10 29.93 67.56 67.56 67.56
6/26/2007 270 357 0 2 18 0 41 66 21 66.1 87.1 46.6 29.94 29.99 29.87 67.56 67.56 67.56
6/27/2007 270 357 0 2 17 0 48 81 23 65.4 84.6 46.4 29.95 30.02 29.90 67.56 67.56 67.56
6/28/2007 270 357 0 2 19 0 66 89 42 62.3 75.6 50.0 29.91 29.93 29.87 67.57 67.64 67.56
6/29/2007 270 357 0 2 16 0 68 91 42 61.2 69.6 52.2 29.97 30.05 29.90 67.68 67.68 67.64
6/30/2007 270 357 0 2 17 0 63 94 33 60.6 79.7 43.0 29.99 30.05 29.96 67.68 67.68 67.68
7/1/2007 270 357 0 2 17 0 58 87 31 62.0 76.1 46.4 29.98 30.02 29.96 67.68 67.68 67.68
7/2/2007 270 357 0 2 15 0 55 90 25 66.0 85.1 47.7 30.03 30.08 29.99 67.68 67.68 67.68
7/3/2007 270 357 0 2 14 0 51 81 22 71.8 95.7 52.5 30.04 30.10 29.99 67.68 67.68 67.68
7/4/2007 22 357 0 2 12 0 47 76 19 78.3 101.1 59.2 29.95 30.02 29.84 67.68 67.68 67.68
7/5/2007 22 357 0 3 13 0 46 72 19 81.4 100.0 66.0 29.87 29.90 29.81 67.68 67.68 67.68
7/6/2007 22 357 0 3 15 0 39 63 17 79.2 97.7 65.8 29.85 29.90 29.78 67.68 67.68 67.68
7/7/2007 22 357 0 2 13 0 40 71 16 76.3 93.6 60.4 29.88 29.93 29.84 67.68 67.68 67.68
7/8/2007 22 357 0 2 19 0 37 63 16 77.8 98.6 61.3 29.89 29.99 29.78 67.68 67.68 67.68
7/9/2007 22 357 0 2 13 0 36 56 17 80.3 102.6 64.8 29.79 29.84 29.72 67.68 67.68 67.68
7/10/2007 270 357 0 2 13 0 40 77 16 81.4 101.7 63.9 29.80 29.93 29.75 67.68 67.76 67.68
7/11/2007 270 357 0 3 20 0 68 88 30 70.9 90.9 58.8 29.87 29.93 29.78 67.78 67.91 67.76
7/12/2007 270 357 0 3 15 0 68 91 38 68.1 85.5 55.8 29.91 29.96 29.84 67.91 67.91 67.91
7/13/2007 270 357 0 3 15 0 57 88 24 69.7 90.7 53.1 29.96 30.02 29.93 67.91 67.91 67.91
7/14/2007 270 357 0 2 17 0 56 89 30 70.6 86.5 56.5 29.93 29.96 29.90 67.91 67.91 67.91
7/15/2007 270 357 0 3 17 0 58 76 39 69.1 83.3 57.4 29.93 29.96 29.90 67.91 67.91 67.91
7/16/2007 270 357 0 2 17 0 58 81 32 68.0 83.5 59.4 29.85 29.90 29.78 67.91 67.91 67.91
7/17/2007 248 357 2 0 8 0 72 90 49 63.8 74.5 56.5 29.81 29.84 29.75 67.94 68.31 67.91
7/18/2007 270 357 0 2 15 0 70 92 43 64.3 72.9 58.1 29.82 29.90 29.75 68.70 68.74 68.31
7/19/2007 270 357 0 3 15 0 63 89 38 64.6 78.1 54.1 29.88 29.90 29.84 68.74 68.74 68.74
7/20/2007 270 357 0 3 18 0 67 92 43 63.5 75.0 52.3 29.83 29.87 29.81 68.74 68.74 68.74
7/21/2007 270 357 0 2 16 0 70 87 47 67.9 78.8 60.8 29.90 29.99 29.87 68.74 68.74 68.74
7/22/2007 270 357 0 2 21 0 62 93 32 72.3 89.8 57.4 29.97 30.02 29.96 68.74 68.74 68.74
7/23/2007 270 357 0 1 15 0 59 83 33 73.4 88.3 60.8 29.94 29.99 29.90 68.74 68.74 68.74
7/24/2007 22 357 0 3 12 0 55 84 29 74.0 90.7 62.8 29.86 29.96 29.75 68.74 68.74 68.74
7/25/2007 270 357 0 2 15 0 48 69 28 74.0 94.3 57.7 29.81 29.84 29.75 68.74 68.74 68.74
7/26/2007 248 357 0 1 15 0 56 90 23 74.3 94.5 57.2 29.86 29.90 29.84 68.74 68.74 68.74
7/27/2007 270 357 0 2 15 0 52 81 27 74.8 93.7 59.7 29.90 29.96 29.87 68.74 68.74 68.74
7/28/2007 270 357 1 2 15 0 52 82 24 72.0 89.6 55.9 29.90 29.93 29.87 68.74 68.74 68.74
7/29/2007 22 357 0 2 14 0 57 92 27 70.0 91.9 52.7 29.88 29.93 29.81 68.74 68.74 68.74
7/30/2007 22 357 0 3 15 0 50 77 22 71.5 88.5 60.1 29.86 29.90 29.78 68.74 68.74 68.74
7/31/2007 22 357 0 1 14 0 35 59 17 75.3 95.5 59.2 29.84 29.90 29.78 68.74 68.74 68.74
8/1/2007 22 357 0 0 10 0 34 63 15 78.2 102.9 56.8 29.82 29.87 29.75 68.74 68.74 68.74
8/2/2007 22 357 0 1 12 0 36 62 16 78.9 101.5 61.3 29.86 29.93 29.84 68.74 68.74 68.74
8/3/2007 270 357 0 1 12 0 34 64 14 74.5 96.4 55.0 29.91 29.99 29.84 68.74 68.74 68.74
8/4/2007 22 357 0 1 11 0 48 77 20 71.7 91.9 54.1 29.86 29.93 29.78 68.74 68.74 68.74
8/5/2007 270 357 0 3 15 0 51 81 28 69.8 88.2 53.4 29.79 29.84 29.75 68.74 68.74 68.74
