Point Differentials

Winning Point Differential Losing Point Differential
Points Team/Year
102 vs. Lebanon Valley, (109-7), 1920
99 vs. St. Bonaventure (99-0), 1917
82 vs. Susquehanna (82-0), 1926
81 vs. Cincinnati (81-0), 1991
80 vs. Gettysburg (80-0), 1917
79 vs. Geneva (79-0), 1916
75 vs. Lebanon Valley, (75-0), 1907
75 at Fordham (75-0), 1947
73 vs. Geneva (73-0), 1905
72 vs. Lafayette (72-0), 1894
71 vs. Villanova (71-0), 1912
Points Team/Year
106 at Lehigh (106-0), 1889
47 at Pennsylvania (47-0), 1899
47 at Cornell (47-0), 1939
45 at Cornell (45-0), 1897
44 at Navy (44-0), 1900
42 at Yale (42-0), 1899
41 at Navy (55-14), 1944
Winning Point Differential (Since 1920) Losing Point Differential (Since 1920)
Points Team/Year
82 vs. Susquehanna (82-0), 1926
81 vs. Cincinnati (81-0), 1991
75 at Fordham (75-0), 1947
68 vs. Fordham (68-0), 1946
63 at Maryland (70-7), 1993
60 vs. Louisiana Tech (67-7), 2000
58 vs. TCU (58-0), 1978
56 at Pittsburgh (65-9), 1968
55 vs. Wake Forest (55-0), 1974
54 vs. Bucknell (54-0), 1947
54 vs. N.C. State (54-0), 1982
54 vs. Michigan State (61-7), 2002
53 at Lehigh (59-6), 1938
53 at Navy (56-3), 1971
53 at Minnesota (56-3), 1994
53 at Illinois (63-10), 2005
Points Team/Year
47 at Cornell (47-0), 1939
41 at Navy (55-14), 1944
40 vs. Colgate (40-0), 1930
39 at Ohio State (45-6), 2000
38 at UCLA (49-11), 1966
38 at Nebraska (44-6), 1983
37 at Notre Dame (44-7), 1984
35 at Army (42-7), 1949
35 at Michigan State (49-14), 1997
34 at Army (41-7), 1950
34 at Michigan State (42-8), 1966
33 at Michigan State (33-0), 1945
Winning Point Differential Under Joe Paterno Losing Point Differential Under Joe Paterno
Points Team/Year
81 vs. Cincinnati (81-0), 1991
63 at Maryland (70-7), 1993
60 vs. Louisiana Tech (67-7), 2000
58 vs TCU (58-0), 1978
56 at Pittsburgh (65-9), 1968
55 vs. Wake Forest (55-0), 1974
54 vs. N.C. State (54-0)
54 vs. Michigan State (61-7), 2002
53 at Navy (56-3), 1971
53 at Minnesota (56-3), 1994
53 at Illinois (63-10), 2005
52 vs. TCU (66-14), 1971
52 vs. Cincinnati (52-0), 1981
52 at Rutgers (66-14), 1995
Points Team/Year
39 at Ohio State (45-6), 2000
38 at UCLA (49-11), 1966
38 at Nebraska (44-6), 1983
37 at Notre Dame (44-7), 1984
35 at Michigan State (49-14), 1997
34 at Michigan State (42-8), 1966
31 at Ohio State (38-7), 1996
31 at Michigan State (41-10), 2003
28 at Colorado (41-13), 1970
27 at Syracuse (48-21), 1987
27 at Michigan (27-0), 1998
26 vs. Michigan (34-8), 1997