Bethel, AK|PABC
Biorka I., AK|PACG
Kenai, AK|PAHG
King Salmon, AK|PAKC
Middleton I., AK|PAIH
Nome, AK|PAEC
Pedro Dome, AK|PAPD
Kauai, HI|PHKI
Kohala, HI|PHKM
Honolulu, HI|PHWA
Molokai, HI|PHMO
Birmingham, AL|KBMX|33.172|-86.77|759
Fort Rucker, AL|KEOX|31.46|-85.459|499
Huntsville, AL|KHTX|34.931|-86.084|1859
Mobile, AL|KMOB|30.679|-88.24|289
Montgomery, AL|KMXX|32.537|-85.79|520
Fort Smith, AR|KSRX|35.291|-94.362|721
Little Rock, AR|KLZK|34.836|-92.262|649
Flagstaff, AZ|KFSX|34.574|-111.197|7514
Phoenix, AZ|KIWA|33.289|-111.669|1417
Tucson, AZ|KEMX|31.894|-110.63|5319
Yuma, AZ|KYUX|32.495|-114.656|239
Beale AFB, CA|KBBX|39.493|-121.608|221
Edwards AFB, CA|KEYX|35.098|-117.56|2854
Eureka, CA|KBHX|40.499|-124.291|2516
Los Angeles, CA|KVTX|34.412|-119.179|2807
Sacramento, CA|KDAX|38.501|-121.677|144
San Diego, CA|KNKX|32.919|-117.041|1052
San Francisco, CA|KMUX|37.155|-121.897|3550
San Joaquin Valley, CA|KHNX|36.314|-119.631|340
Santa Ana Mtns, CA|KSOX|33.818|-117.635|3092
Vandenberg AFB, CA|KVBX|34.838|-120.396|1321
Denver, CO|KFTG|39.786|-104.545|5610
Grand Junction, CO|KGJX|39.062|-108.213|10056
Pueblo, CO|KPUX|38.459|-104.181|5313
Dover, DE|KDOX|38.826|-75.44|163
Jacksonville, FL|KJAX|30.484|-81.702|130
Key West, FL|KBYX|24.597|-81.703|89
Melbourne, FL|KMLB|28.113|-80.654|116
Miami, FL|KAMX|25.611|-80.413|111
Panama City, FL|KEVX|30.564|-85.921|222
Tallahassee, FL|KTLH|30.398|-84.329|176
Tampa Bay, FL|KTBW|27.705|-82.402|122
Atlanta, GA|KFFC|33.363|-84.566|972
Moody AFB, GA|KVAX|30.89|-83.002|292
Robins AFB, GA|KJGX|32.675|-83.351|618
Des Moines, IA|KDMX|41.731|-93.723|1058
Quad Cities, IA|KDVN|41.612|-90.581|851
Boise, ID|KCBX|43.491|-116.234|3142
Pocatello, ID|KSFX|43.106|-112.685|4539
Chicago, IL|KLOT|41.604|-88.085|760
Springfield, IL|KILX|40.151|-89.337|696
Evansville, IN|KVWX|38.26|-87.724|614
Indianapolis, IN|KIND|39.708|-86.28|887
South Bend, IN|KIWX|41.359|-85.7|1055
Dodge City, KS|KDDC|37.761|-99.968|2671
Goodland, KS|KGLD|39.366|-101.7|3717
Topeka, KS|KTWX|38.997|-96.232|1415
Wichita, KS|KICT|37.654|-97.443|1403
Fort Cambell, KY|KHPX|36.737|-87.285|624
Jackson, KY|KJKL|37.591|-83.313|1461
Louisville, KY|KLVX|37.975|-85.944|833
Paducah, KY|KPAH|37.068|-88.772|505
Fort Polk, LA|KPOE|31.155|-92.976|472
Lake Charles, LA|KLCH|30.125|-93.216|94
New Orleans, LA|KLIX|30.337|-89.825|138
Shreveport, LA|KSHV|32.451|-93.841|386
Boston, MA|KBOX|41.956|-71.138|231
Caribou, ME|KCBW|46.039|-67.807|859
Portland, ME|KGYX|43.891|-70.257|473
Detroit, MI|KDTX|42.7|-83.472|1185
Gaylord, MI|KAPX|44.907|-84.72|1561
Grand Rapids, MI|KGRR|42.894|-85.545|875
Marquette, MI|KMQT|46.531|-87.548|1525
Duluth, MN|KDLH|46.837|-92.21|1542
Minneapolis, MN|KMPX|44.849|-93.565|1059
Kansas City, MO|KEAX|38.81|-94.264|1098
Saint Louis, MO|KLSX|38.699|-90.683|721
Springfield, MO|KSGF|37.235|-93.4|1375
Columbus AFB, MS|KGWX|33.897|-88.329|557
Jackson, MS|KDGX|32.28|-89.984|609
Billings, MT|KBLX|45.854|-108.606|3663
Glascow, MT|KGGW|48.206|-106.624|2357
Great Falls, MT|KTFX|47.46|-111.384|3778
Missoula, MT|KMSX|47.041|-113.985|8039
Newport, NC|KMHX|34.776|-76.876|144
Raleigh, NC|KRAX|35.665|-78.49|461
Wilmington, NC|KLTX|33.989|-78.429|145
Bismarck, ND|KBIS|46.771|-100.76|1755
Grand Forks, ND|KMVX|47.528|-97.325|1080
Minot, ND|KMBX|48.393|-100.864|1590
Hastings, NE|KUEX|40.321|-98.442|2057
North Platte, NE|KLNX|41.958|-100.576|3067
Omaha, NE|KOAX|41.32|-96.366|1260
Mt. Holly, NJ|KDIX|39.947|-74.411|230
Albuquerque, NM|KABX|35.15|-106.823|5951
Cannon AFB, NM|KFDX|34.635|-103.629|4698
Holloman AFB, NM|KHDX|33.076|-106.122|4270
Elko, NV|KLRX|40.74|-116.802|6858
Las Vegas, NV|KESX|35.701|-114.891|4948
Reno, NV|KRGX|39.754|-119.461|8396
Albany, NY|KENX|42.586|-74.064|1907
Binghamton, NY|KBGM|42.201|-75.985|1703
Buffalo, NY|KBUF|42.949|-78.737|790
Montague, NY|KTYX|43.756|-75.68|1960
New York, NY|KOKX|40.866|-72.864|198
Cleveland, OH|KCLE|41.413|-81.86|860
Wilmington, OH|KILN|39.42|-83.822|1170
Frederick, OK|KFDR|34.362|-98.976|1311
Oklahoma City, OK|KTLX|35.333|-97.278|1277
Tulsa, OK|KINX|36.175|-95.564|749
Vance AFB, OK|KVNX|36.741|-98.128|1258
Medford, OR|KMAX|42.081|-122.716|7553
Pendleton, OR|KPDT|45.691|-118.852|1580
Portland, OR|KRTX|45.715|-122.964|1686
Pittsburgh, PA|KPBZ|40.531|-80.218|1266
State College, PA|KCCX|40.923|-78.004|2486
Charleston, SC|KCLX|32.655|-81.042|211
Columbia, SC|KCAE|33.949|-81.119|344
Greer, SC|KGSP|34.883|-82.22|1053
Aberdeen, SD|KABR|45.456|-98.413|1383
Rapid City, SD|KUDX|44.125|-102.829|3130
Sioux Falls, SD|KFSD|43.588|-96.729|1495
Knoxville, TN|KMRX|36.168|-83.402|1434
Memphis, TN|KNQA|35.345|-89.873|379
Nashville, TN|KOHX|36.247|-86.563|676
Amarillo, TX|KAMA|35.233|-101.709|3668
Austin, TX|KGRK|30.722|-97.383|602
Brownsville, TX|KBRO|25.916|-97.419|87
Corpus Christi, TX|KCRP|27.784|-97.511|142
Dallas, TX|KFWS|32.573|-97.303|764
Dyess AFB, TX|KDYX|32.538|-99.254|1581
El Paso, TX|KEPZ|31.873|-106.698|4218
Houston, TX|KHGX|29.472|-95.079|115
Laughlin AFB, TX|KDFX|29.273|-100.28|1196
Lubbock, TX|KLBB|33.654|-101.814|3340
Midland, TX|KMAF|31.943|-102.189|2933
San Angelo, TX|KSJT|31.371|-100.492|2004
San Antonio, TX|KEWX|29.704|-98.028|730
Salt Lake City, UT|KMTX|41.263|-112.447|6574
Blacksburg, VA|KFCX|37.024|-80.274|2965
Sterling, VA|KLWX|38.975|-77.478|369
Wakefield, VA|KAKQ|36.984|-77.008|209
Burlington, VT|KCXX|44.511|-73.166|431
Seattle, WA|KATX|48.195|-122.494|607
Spokane, WA|KOTX|47.681|-117.626|2449
Green Bay, WI|KGRB|44.498|-88.111|796
La Crosse, WI|KARX|43.823|-91.191|1357
Milwaukee, WI|KMKX|42.968|-88.551|1022
Charleston, WV|KRLX|38.311|-81.723|1193
Cheyenne, WY|KCYS|41.152|-104.806|6192
Riverton, WY|KRIW|43.066|-108.477|5633
San Juan, PR|TJUA
Andersen AFB, Guam|PGUA
