Birmingham, AL|BMX|33.172|-86.77|759
Fort Rucker, AL|EOX|31.46|-85.459|499
Huntsville, AL|HTX|34.931|-86.084|1859
Mobile, AL|MOB|30.679|-88.24|289
Montgomery, AL|MXX|32.537|-85.79|520
Fort Smith, AR|SRX|35.291|-94.362|721
Little Rock, AR|LZK|34.836|-92.262|649
Flagstaff, AZ|FSX|34.574|-111.197|7514
Phoenix, AZ|IWA|33.289|-111.669|1417
Tucson, AZ|EMX|31.894|-110.63|5319
Yuma, AZ|YUX|32.495|-114.656|239
Beale AFB, CA|BBX|39.493|-121.608|221
Edwards AFB, CA|EYX|35.098|-117.56|2854
Eureka, CA|BHX|40.499|-124.291|2516
Los Angeles, CA|VTX|34.412|-119.179|2807
Sacramento, CA|DAX|38.501|-121.677|144
San Diego, CA|NKX|32.919|-117.041|1052
San Francisco, CA|MUX|37.155|-121.897|3550
San Joaquin Valley, CA|HNX|36.314|-119.631|340
Santa Ana Mtns, CA|SOX|33.818|-117.635|3092
Vandenberg AFB, CA|VBX|34.838|-120.396|1321
Denver, CO|FTG|39.786|-104.545|5610
Grand Junction, CO|GJX|39.062|-108.213|10056
Pueblo, CO|PUX|38.459|-104.181|5313
Dover, DE|DOX|38.826|-75.44|163
Jacksonville, FL|JAX|30.484|-81.702|130
Key West, FL|BYX|24.597|-81.703|89
Melbourne, FL|MLB|28.113|-80.654|116
Miami, FL|AMX|25.611|-80.413|111
Panama City, FL|EVX|30.564|-85.921|222
Tallahassee, FL|TLH|30.398|-84.329|176
Tampa Bay, FL|TBW|27.705|-82.402|122
Atlanta, GA|FFC|33.363|-84.566|972
Moody AFB, GA|VAX|30.89|-83.002|292
Robins AFB, GA|JGX|32.675|-83.351|618
Des Moines, IA|DMX|41.731|-93.723|1058
Quad Cities, IA|DVN|41.612|-90.581|851
Boise, ID|CBX|43.491|-116.234|3142
Pocatello, ID|SFX|43.106|-112.685|4539
Chicago, IL|LOT|41.604|-88.085|760
Springfield, IL|ILX|40.151|-89.337|696
Evansville, IN|VWX|38.26|-87.724|614
Indianapolis, IN|IND|39.708|-86.28|887
South Bend, IN|IWX|41.359|-85.7|1055
Dodge City, KS|DDC|37.761|-99.968|2671
Goodland, KS|GLD|39.366|-101.7|3717
Topeka, KS|TWX|38.997|-96.232|1415
Wichita, KS|ICT|37.654|-97.443|1403
Fort Cambell, KY|HPX|36.737|-87.285|624
Jackson, KY|JKL|37.591|-83.313|1461
Louisville, KY|LVX|37.975|-85.944|833
Paducah, KY|PAH|37.068|-88.772|505
Fort Polk, LA|POE|31.155|-92.976|472
Lake Charles, LA|LCH|30.125|-93.216|94
New Orleans, LA|LIX|30.337|-89.825|138
Shreveport, LA|SHV|32.451|-93.841|386
Boston, MA|BOX|41.956|-71.138|231
Caribou, ME|CBW|46.039|-67.807|859
Portland, ME|GYX|43.891|-70.257|473
Detroit, MI|DTX|42.7|-83.472|1185
Gaylord, MI|APX|44.907|-84.72|1561
Grand Rapids, MI|GRR|42.894|-85.545|875
Marquette, MI|MQT|46.531|-87.548|1525
Duluth, MN|DLH|46.837|-92.21|1542
Minneapolis, MN|MPX|44.849|-93.565|1059
Kansas City, MO|EAX|38.81|-94.264|1098
Saint Louis, MO|LSX|38.699|-90.683|721
Springfield, MO|SGF|37.235|-93.4|1375
Columbus AFB, MS|GWX|33.897|-88.329|557
Jackson, MS|DGX|32.28|-89.984|609
Billings, MT|BLX|45.854|-108.606|3663
Glascow, MT|GGW|48.206|-106.624|2357
Great Falls, MT|TFX|47.46|-111.384|3778
Missoula, MT|MSX|47.041|-113.985|8039
Newport, NC|MHX|34.776|-76.876|144
Raleigh, NC|RAX|35.665|-78.49|461
Wilmington, NC|LTX|33.989|-78.429|145
Bismarck, ND|BIS|46.771|-100.76|1755
Grand Forks, ND|MVX|47.528|-97.325|1080
Minot, ND|MBX|48.393|-100.864|1590
Hastings, NE|UEX|40.321|-98.442|2057
North Platte, NE|LNX|41.958|-100.576|3067
Omaha, NE|OAX|41.32|-96.366|1260
Mt. Holly, NJ|DIX|39.947|-74.411|230
Albuquerque, NM|ABX|35.15|-106.823|5951
Cannon AFB, NM|FDX|34.635|-103.629|4698
Holloman AFB, NM|HDX|33.076|-106.122|4270
Elko, NV|LRX|40.74|-116.802|6858
Las Vegas, NV|ESX|35.701|-114.891|4948
Reno, NV|RGX|39.754|-119.461|8396
Albany, NY|ENX|42.586|-74.064|1907
Binghamton, NY|BGM|42.201|-75.985|1703
Buffalo, NY|BUF|42.949|-78.737|790
Montague, NY|TYX|43.756|-75.68|1960
New York, NY|OKX|40.866|-72.864|198
Cleveland, OH|CLE|41.413|-81.86|860
Wilmington, OH|ILN|39.42|-83.822|1170
Frederick, OK|FDR|34.362|-98.976|1311
Oklahoma City, OK|TLX|35.333|-97.278|1277
Tulsa, OK|INX|36.175|-95.564|749
Vance AFB, OK|VNX|36.741|-98.128|1258
Medford, OR|MAX|42.081|-122.716|7553
Pendleton, OR|PDT|45.691|-118.852|1580
Portland, OR|RTX|45.715|-122.964|1686
Pittsburgh, PA|PBZ|40.531|-80.218|1266
State College, PA|CCX|40.923|-78.004|2486
Charleston, SC|CLX|32.655|-81.042|211
Columbia, SC|CAE|33.949|-81.119|344
Greer, SC|GSP|34.883|-82.22|1053
Aberdeen, SD|ABR|45.456|-98.413|1383
Rapid City, SD|UDX|44.125|-102.829|3130
Sioux Falls, SD|FSD|43.588|-96.729|1495
Knoxville, TN|MRX|36.168|-83.402|1434
Memphis, TN|NQA|35.345|-89.873|379
Nashville, TN|OHX|36.247|-86.563|676
Amarillo, TX|AMA|35.233|-101.709|3668
Austin, TX|GRK|30.722|-97.383|602
Brownsville, TX|BRO|25.916|-97.419|87
Corpus Christi, TX|CRP|27.784|-97.511|142
Dallas, TX|FWS|32.573|-97.303|764
Dyess AFB, TX|DYX|32.538|-99.254|1581
El Paso, TX|EPZ|31.873|-106.698|4218
Houston, TX|HGX|29.472|-95.079|115
Laughlin AFB, TX|DFX|29.273|-100.28|1196
Lubbock, TX|LBB|33.654|-101.814|3340
Midland, TX|MAF|31.943|-102.189|2933
San Angelo, TX|SJT|31.371|-100.492|2004
San Antonio, TX|EWX|29.704|-98.028|730
Salt Lake City, UT|MTX|41.263|-112.447|6574
Blacksburg, VA|FCX|37.024|-80.274|2965
Sterling, VA|LWX|38.975|-77.478|369
Wakefield, VA|AKQ|36.984|-77.008|209
Burlington, VT|CXX|44.511|-73.166|431
Seattle, WA|ATX|48.195|-122.494|607
Spokane, WA|OTX|47.681|-117.626|2449
Green Bay, WI|GRB|44.498|-88.111|796
La Crosse, WI|ARX|43.823|-91.191|1357
Milwaukee, WI|MKX|42.968|-88.551|1022
Charleston, WV|RLX|38.311|-81.723|1193
Cheyenne, WY|CYS|41.152|-104.806|6192
Riverton, WY|RIW|43.066|-108.477|5633
